Home>Products>Pre-packed with WPH waterproof grease Precision Bearings>SNR 7205.C.G1.UJ74 Super Precision Bearings
SNR 7205.C.G1.UJ74 Super Precision Bearings
Pre-packed with WPH waterproof grease Precision Bearings
SNR 7205.C.G1.UJ74 Bearing SPECIFICATIONS
QuestionSNR 7205.C.G1.UJ74 Super Precision Bearings ? Hmg Industriebedarf GmbH Find what you need faster by entering your Pre-packed with WPH waterproof grease Precision Bearings information .
- SNR
7205.C.G1.UJ74
- Hmg Industriebedarf GmbH2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SNR 7205.C.G1.UJ74 SNR 7205.C.G1.UJ74 Super Precision Bearings Dimensions
SNR 7205.C.G1.UJ74 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7001 ACD/P4AH |
Dimensione (mm) | 28x12x8 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 28 |
Diametro esterno (mm) | 12 |
Larghezza (mm) | 8 |
d | 12 mm |
D | 28 mm |
B | 8 mm |
d1 | 17.1 mm |
d2 | 17.1 mm |
D1 | 22.9 mm |
K | 0.5 mm |
C1 | 4.9 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
r3,4 - min. | 0.2 mm |
a | 8.7 mm |
da - min. | 14 mm |
db - min. | 14 mm |
Da - max. | 26 mm |
Db - max. | 26.6 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
rb - max. | 0.2 mm |
dn | 18 mm |
Carico dinamico di base - C | 4.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1.8 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.078 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 60000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 90000 mm/min |
Palla - Dw | 4.762 mm |
Ball - z | 10 |
Gref | 0.27 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 25 N |
Classe di precarico B - GB | 50 N |
Classe di precarico C - GC | 100 N |
Classe di precarico D - GD | 200 N |
Fattore di calcolo - f | 1.03 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 34 N/micron |
Classe di precarico B | 44 N/micron |
Classe di precarico C | 57 N/micron |
Classe di precarico D | 76 N/micron |
d1 | 17.1 mm |
d2 | 17.1 mm |
D1 | 22.9 mm |
C1 | 4.9 mm |
r1,2 min. | 0.3 mm |
r3,4 min. | 0.2 mm |
da min. | 14 mm |
db min. | 14 mm |
Da max. | 26 mm |
Db max. | 26.6 mm |
ra max. | 0.3 mm |
rb max. | 0.2 mm |
dn | 18 mm |
Carico dinamico di base C | 4.36 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 1.83 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.078 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 60000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 90000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 4.762 mm |
Numero di palline z | 10 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 0.27 cm³ |
Classe di precarico A GA | 25 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 34 N/µm |
Classe di precarico B GB | 50 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 44 N/µm |
Classe di precarico C GC | 100 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 57 N/µm |
Classe di precarico D GD | 200 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 76 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.03 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.02 |
Fattore di calcolo f2C | 1.05 |
Fattore di calcolo f2D | 1.08 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.021 kg |
SNR 7205.C.G1.UJ74 INTERCHANGE
Pre-packed with WPH waterproof grease Precision Bearings Part series 7205.C.G1.UJ74 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
7205.C.G1.UJ74
7205.C.G1.UJ74
7205.C.G1.UJ74
7205.C.G1.UJ74
7205.C.G1.UJ74
7205.C.G1.UJ74
7205.C.G1.UJ74
7205.C.G1.UJ74
Contact Us
- Hmg Industriebedarf GmbH
- AddressHerwigstr. 125 236 Bremerhaven
- Phone(Working Time)0471 97391512
- Fax0471 97391512
Pre-packed with WPH waterproof grease Precision Bearings CATEGORIES
- Light pressure contact seals Precision Bearings
- Special design 60° contact angle Precision Bearings
- Pre-packed with WPH waterproof grease Precision Bearings
- Special Polyamide cage design Precision Bearings
- Special EP (Extra Pure) steel Precision Bearings
- Space Saving Precision Bearings
- High Load Capacity Precision Bearings
- Sealed ACTBB for Ball Screw Support bearing
- ball screws BST Type Precision Bearings
Customers Who Viewed SNR 7205.C.G1.UJ74 Bearing Also Viewed
- SNR 71912.HV.U.J84 High precision angular contact ball bearings
- SNR 7209.C.G1UJ84 High precision angular contact ball bearings
- NTN 7026UCG/GNP42U3G High precision angular contact ball bearings
- SNR CH.7004C.VUJ84 High precision angular contact ball bearings
- NTN 7024UADG/GNP42U3G PRECISION BALL BEARINGS